| Australia | [MOL] | US$ 70.77/m³ | |
| Carribean | KINGSTOWN | [MOL] | US$ 154.69/m³ |
| KINGSTON | [MOL] | US$ 127.28/m³ | |
| PORT OF SPAIN | [MOL] | US$ 143.30/m³ | |
| CAYMAN ISLAND | [HOUGH] | US$ 125/m³+US$9.32/m³(BAF) | |
| Europe | HANKO | [HOUGH] | US$68/m³+US$16.64/m³+US$250 |
| Europe | HANKO | [HOUGH] | US$73/m³+US$16.64/m³+US$250 |
| [NYK] | US$ 90/m³+BAF 12.50/m³ | ||
| Estonia | [WWL] | US$ 63/m³+US$7.50+US$452.00 | |
| KOTKA | [WWL] | US$ 63/m³+US$ 7.50+US$331.00 | |
| DRAMMEN | [NYK] | US$ 90/m³+BAF 12.50/m³ | |
| [WWL] | US$ 63/m³+US$ 7.50+$302 | ||
| NZ | [KIWI] | NZ$ 1,383.00/unit + EXTRAS* *Extra Transportation charges @¥5,000-¥8,000 | |
| [MOL] | NZ$ 1,150.00/unit (No MAF/No Odometer Inspection) | ||
| NZ/Motorcycle | [KIWI] | NZ$ 715.00/unit + EXTRAS* | |
| UAE | US$ 70.11m³ | ||
| Saudi Arabia | Dammam | [ECL] | US$ 56.11/m³ |
| South Africa | Durban | [ATRAS] | US$ 75.00/m³ |
| Kenya | Mombasa | [HOEGH] | US$ 80.00/m³ |
| UK/Ireland | [YUWA] | US$ 76.38/m³ | |
| [WWL] | US$ 63.00+US$25/m³ | ||
| Canada/New Westminster | [N.Y.K] | US$ 80.00/m³ | |
| Pakistan | Karachi | [MOL] |
US$ 107.57/m³ (13.59m³ and under) US$ 108.98/m³ (over 13.59m³) |
| Chili | IQUEQUE | [HOUGH] | US$ 835 upto 12.999M3 US$ 1,130 upto 18.999M3 US$ 1,570 upto 28.999M3 US$ 2,100 upto 39.999M3 US$ 75 per CBM 40 and over 40 CBM |
| Africa |
US$ 109/m³ (car height under 231cm) US$ 118/m³ (car height 231cm and taller) |
| Russia | VLADIVOSTOK | Passenger Car | US$ 250 |
| Motorcycle | US$ 230 | ||
| Non Driveable | US$ 450 | ||
| NAKHODKA | US$ 300 | ||
| KORSAKOV from Hokkaido | ~5m | ¥37,000 | |
| Carribean | KINGSTOWN | [JIM] | US$ 6,437.00/40FT.HQ |
| Europe | HANKO | [CORAL SHIPPING] | US$ 5,630.05/40FT.HQ |
| Estonia | [WWL] | US$ 63/m³+US$ 7.50+$452 | |
| Russia | NOVOROSSIYSK | [MSC] 20ft | US$ 1,040.00 |
| [MSC] 40ftHC | US$ 2,140.00 | ||
| Kazakhstan | ALMATY | Forwarder:Sinotrans 20ft | US$ 3,730.00 |
| 40ft&40ft HC | US$ 5,600.00 | ||
| Forwarder:SJL 20ft | US$ 3,530.00 | ||
| 40ft&40ft HC | US$ 5,400.00 | ||
| Kyrgyz | BISHKEK | [YUWA] | US$ 3,860.00 |
| 40ft&40ft HC | US$ 6,150.00 | ||
| Chili | IQUEQUE | 40ft | US$ 4,864.00 |
| Canada | VANCOUVER | [HANJIN] | US$ 3,245.00/40FT.HQ |
| [KEIHIN LCL] | US$ 1,400.00 - 1,900.00 per unit |
Ocean Freight Rates as of Jan 2009. All Rates are subject to change without notice. Please contact us for updated rates.