| July-2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| JU Tokyo | 1404 | USS Yokohama | 315 | TAA Kyusyu | 5574 | Bayauc | 1566 | USS Fukuoka | 357 | LAA Kansai | 276 | TAA Kanto | 5578 | IMA West | 1060 | LAA Okayama | 634 | HAA Kobe | 520 | USS Okayama | 689 | |||
| USS-R Nagoya | 297 | CAA Gifu | 285 | TAA S-Kyusyu | 5575 | JAA | 2651 | USS Kobe | 238 | USS Tokyo | 790 | TAA Tohoku | 5580 | ARAI Bayside | 1011 | USS Hokuriku | 159 | ARAI Oyama-VT | 5785 | USS Ryutsu | 1559 | |||
| Aucnet | 1313 | CAA Tohoku | 167 | TAA Shikoku | 5577 | BCN | 539 | USS Niigata | 157 | ARAI Oyama | 1105 | ZIP Osaka | 559 | JAA Tsukuba | 607 | USS Nagoya | 1357 | JU Gifu | 1274 | USS Shizuoka | 666 | |||
| HONDA Fukuoka | 390 | CAA Tokyo | 520 | ARAI Sendai | 880 | CAA Chubu | 1070 | USS Sapporo | 601 | HAA Osaka | 1234 | IMA Kyusyu | 515 | JU Chiba | 1079 | USS Osaka | 428 | JU Nara | 1057 | NAA Nagoya-N | 495 | |||
| HONDA Hokkaido | 228 | JU Saitama | 1446 | JU Mie | 1139 | HERO | 876 | USS Tohoku | 503 | JU Aichi | 1388 | JU Gunma | 1427 | JU Fukuoka | 1476 | USS Saitama | 578 | TAA Yokohama | 5582 | NAA Osaka-N | 169 | |||
| HONDA Kansai | 419 | JU Shizuoka | 1385 | JU Nagano | 1364 | JU Ibaraki | 1433 | IAA Osaka | 196 | JU Fukushima | 1264 | JU Kanagawa | 1390 | JU Miyagi | 1337 | JU Okinawa | 1224 | USS Gunma | 527 | NAA Tokyo-N | 673 | |||
| HONDA Nagoya | 495 | TAA Hiroshima | 5576 | JU Yamaguchi | 1150 | JU Ishikawa | 1121 | IMA East | 897 | JU Hiroshima | 1295 | NAA Nagoya | 978 | JU Niigata | 1301 | JU Tochigi | 1402 | USS Kyusyu | 767 | |||||
| HONDA Sendai | 187 | TAA Kinki | 5573 | SAA Sapporo | 1117 | KCAA Ebino | 941 | KAA | 333 | JU Sapporo | 1367 | NAA Osaka | 1739 | KCAA Yamaguchi | 517 | NAA Tokyo | 967 | |||||||
| HONDA Tokyo | 432 | LAA Shikoku | 548 | BDS Kanto | JU Toyama | 1069 | SAA Hamamatsu | 462 | ||||||||||||||||
| JU Sapporo | 1366 | LAA Kansai | 276 | KCAA Fukuoka | 1043 | TAA Hokkaido | 5581 | |||||||||||||||||
| TAA Chubu | 5579 | I-moto-Auc | 829 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| JU Tokyo | 1405 | USS Yokohama | 316 | TAA Kyusyu | 5584 | Bayauc | 1567 | USS Fukuoka | 358 | LAA Kansai | 277 | TAA Kanto | 5588 | IMA West | 1061 | LAA Okayama | 635 | HAA Kobe | 521 | USS Okayama | 690 | |||
| USS-R Nagoya | 298 | CAA Gifu | 286 | TAA S-Kyusyu | 5585 | JAA | 2652 | USS Kobe | 239 | USS Tokyo | 791 | TAA Tohoku | 5590 | ARAI Bayside | 1012 | USS Hokuriku | 160 | ARAI Oyama-VT | 5786 | USS Ryutsu | 1560 | |||
| Aucnet | 1314 | CAA Tohoku | 168 | TAA Shikoku | 5587 | BCN | 540 | USS Niigata | 158 | ARAI Oyama | 1106 | ZIP Osaka | 560 | JAA Tsukuba | 608 | USS Nagoya | 1358 | JU Gifu | 1275 | USS Shizuoka | 667 | |||
| HONDA Fukuoka | 391 | CAA Tokyo | 521 | ARAI Sendai | 881 | CAA Chubu | 1071 | USS Sapporo | 602 | HAA Osaka | 1235 | IMA Kyusyu | 516 | JU Chiba | 1080 | USS Osaka | 429 | JU Nara | 1058 | NAA Nagoya-N | 496 | |||
| HONDA Hokkaido | 229 | JU Saitama | 1447 | JU Mie | 1140 | HERO | 877 | USS Tohoku | 504 | JU Aichi | 1389 | JU Gunma | 1428 | JU Fukuoka | 1477 | USS Saitama | 579 | TAA Yokohama | 5592 | NAA Osaka-N | 170 | |||
| HONDA Kansai | 420 | JU Shizuoka | 1386 | JU Nagano | 1365 | JU Ibaraki | 1434 | IAA Osaka | 197 | JU Fukushima | 1265 | JU Kanagawa | 1391 | JU Miyagi | 1338 | JU Okinawa | 1225 | USS Gunma | 528 | NAA Tokyo-N | 674 | |||
| HONDA Nagoya | 496 | TAA Hiroshima | 5586 | JU Yamaguchi | 1151 | JU Ishikawa | 1122 | IMA East | 898 | JU Hiroshima | 1296 | NAA Nagoya | 979 | JU Niigata | 1302 | JU Tochigi | 1403 | USS Kyusyu | 768 | |||||
| HONDA Sendai | 188 | TAA Kinki | 5583 | SAA Sapporo | 1118 | KCAA Ebino | 942 | KAA | 334 | JU Sapporo | 1368 | NAA Osaka | 1740 | KCAA Yamaguchi | 518 | NAA Tokyo | 968 | |||||||
| HONDA Tokyo | 433 | LAA Shikoku | 549 | BDS Kanto | JU Toyama | 1070 | SAA Hamamatsu | 463 | ||||||||||||||||
| KCAA Fukuoka | 1044 | TAA Hokkaido | 5591 | |||||||||||||||||||||
| TAA Chubu | 5589 | I-moto-Auc | 830 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| JU Tokyo | 1406 | USS Yokohama | 317 | TAA Kyusyu | 5594 | Bayauc | 1568 | USS Fukuoka | 359 | LAA Kansai | 278 | TAA Kanto | 5598 | IMA West | 1062 | LAA Okayama | 636 | HAA Kobe | 522 | USS Okayama | 691 | |||
| USS-R Nagoya | 299 | CAA Gifu | 287 | TAA S-Kyusyu | 5595 | JAA | 2653 | USS Kobe | 240 | USS Tokyo | 792 | TAA Tohoku | 5600 | ARAI Bayside | 1013 | USS Hokuriku | 161 | ARAI Oyama-VT | 5787 | USS Ryutsu | 1561 | |||
| Aucnet | 1315 | CAA Tohoku | 169 | TAA Shikoku | 5597 | BCN | 541 | USS Niigata | 159 | ARAI Oyama | 1107 | ZIP Osaka | 561 | JAA Tsukuba | 609 | USS Nagoya | 1359 | JU Gifu | 1276 | USS Shizuoka | 668 | |||
| HONDA Fukuoka | 392 | CAA Tokyo | 522 | ARAI Sendai | 882 | CAA Chubu | 1072 | USS Sapporo | 603 | HAA Osaka | 1236 | IMA Kyusyu | 517 | JU Chiba | 1081 | USS Osaka | 430 | JU Nara | 1059 | NAA Nagoya-N | 497 | |||
| HONDA Hokkaido | 230 | JU Saitama | 1448 | JU Mie | 1141 | HERO | 878 | USS Tohoku | 505 | JU Aichi | 1390 | JU Gunma | 1429 | JU Fukuoka | 1478 | USS Saitama | 580 | TAA Yokohama | 5602 | NAA Osaka-N | 171 | |||
| HONDA Kansai | 421 | JU Shizuoka | 1387 | JU Nagano | 1366 | JU Ibaraki | 1435 | IAA Osaka | 198 | JU Fukushima | 1266 | JU Kanagawa | 1392 | JU Miyagi | 1339 | JU Okinawa | 1226 | USS Gunma | 529 | NAA Tokyo-N | 675 | |||
| HONDA Nagoya | 497 | TAA Hiroshima | 5596 | JU Yamaguchi | 1152 | JU Ishikawa | 1123 | IMA East | 899 | JU Hiroshima | 1297 | NAA Nagoya | 980 | JU Niigata | 1303 | JU Tochigi | 1404 | USS Kyusyu | 769 | |||||
| HONDA Sendai | 189 | TAA Kinki | 5593 | SAA Sapporo | 1119 | KCAA Ebino | 943 | KAA | 335 | JU Sapporo | 1369 | NAA Osaka | 1741 | KCAA Yamaguchi | 519 | NAA Tokyo | 969 | |||||||
| HONDA Tokyo | 434 | LAA Shikoku | 550 | BDS Kanto | JU Toyama | 1071 | SAA Hamamatsu | 464 | ||||||||||||||||
| KCAA Fukuoka | 1045 | TAA Hokkaido | 5601 | |||||||||||||||||||||
| TAA Chubu | 5599 | I-moto-Auc | 831 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
| USS Yokohama | 318 | TAA Kyusyu | 5604 | Bayauc | 1569 | USS Fukuoka | 360 | LAA Kansai | 279 | TAA Kanto | 5608 | IMA West | 1063 | LAA Okayama | 637 | HAA Kobe | 523 | USS Okayama | 692 | |||||
| CAA Gifu | 288 | TAA S-Kyusyu | 5605 | JAA | 2654 | USS Kobe | 241 | USS Tokyo | 793 | TAA Tohoku | 5610 | ARAI Bayside | 1014 | USS Hokuriku | 162 | ARAI Oyama-VT | 5788 | USS Ryutsu | 1562 | |||||
| Office Closed | CAA Tohoku | 170 | TAA Shikoku | 5607 | BCN | 542 | USS Niigata | 160 | ARAI Oyama | 1108 | ZIP Osaka | 562 | JAA Tsukuba | 610 | USS Nagoya | 1360 | JU Gifu | 1277 | USS Shizuoka | 669 | ||||
| CAA Tokyo | 523 | ARAI Sendai | 883 | CAA Chubu | 1073 | USS Sapporo | 604 | HAA Osaka | 1237 | IMA Kyusyu | 518 | JU Chiba | 1082 | USS Osaka | 431 | JU Nara | 1060 | NAA Nagoya-N | 498 | |||||
| JU Saitama | 1449 | JU Mie | 1142 | HERO | 879 | USS Tohoku | 506 | JU Aichi | 1391 | JU Gunma | 1430 | JU Fukuoka | 1479 | USS Saitama | 581 | TAA Yokohama | 5612 | NAA Osaka-N | 172 | |||||
| JU Shizuoka | 1388 | JU Nagano | 1367 | JU Ibaraki | 1436 | IAA Osaka | 199 | JU Fukushima | 1267 | JU Kanagawa | 1393 | JU Miyagi | 1340 | JU Okinawa | 1227 | USS Gunma | 530 | NAA Tokyo-N | 676 | |||||
| Night-Shift Staff | TAA Hiroshima | 5606 | JU Yamaguchi | 1153 | JU Ishikawa | 1124 | IMA East | 900 | JU Hiroshima | 1298 | NAA Nagoya | 981 | JU Niigata | 1304 | JU Tochigi | 1405 | USS Kyusyu | 770 | ||||||
| is available from | TAA Kinki | 5603 | SAA Sapporo | 1120 | KCAA Ebino | 944 | KAA | 336 | JU Sapporo | 1370 | NAA Osaka | 1742 | KCAA Yamaguchi | 520 | NAA Tokyo | 970 | ||||||||
| 9:30pm- | LAA Shikoku | 551 | BDS Kanto | JU Toyama | 1072 | SAA Hamamatsu | 465 | |||||||||||||||||
| KCAA Fukuoka | 1046 | TAA Hokkaido | 5611 | |||||||||||||||||||||
| TAA Chubu | 5609 | I-moto-Auc | 832 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| JU Tokyo | 1407 | USS Yokohama | 319 | TAA Kyusyu | 5614 | Bayauc | 1570 | USS Fukuoka | 361 | LAA Kansai | 280 | TAA Kanto | 5618 | IMA West | 1064 | LAA Okayama | 638 | HAA Kobe | 524 | USS Okayama | 693 | |||
| USS-R Nagoya | 300 | CAA Gifu | 289 | TAA S-Kyusyu | 5615 | JAA | 2655 | USS Kobe | 242 | USS Tokyo | 794 | TAA Tohoku | 5620 | ARAI Bayside | 1015 | USS Hokuriku | 163 | ARAI Oyama-VT | 5789 | USS Ryutsu | 1563 | |||
| Aucnet | 1316 | CAA Tohoku | 171 | TAA Shikoku | 5617 | BCN | 543 | USS Niigata | 161 | ARAI Oyama | 1109 | ZIP Osaka | 563 | JAA Tsukuba | 611 | USS Nagoya | 1361 | JU Gifu | 1278 | USS Shizuoka | 670 | |||
| HONDA Fukuoka | 393 | CAA Tokyo | 524 | ARAI Sendai | 884 | CAA Chubu | 1074 | USS Sapporo | 605 | HAA Osaka | 1238 | IMA Kyusyu | 519 | JU Chiba | 1083 | USS Osaka | 432 | JU Nara | 1061 | NAA Nagoya-N | 499 | |||
| HONDA Hokkaido | 231 | JU Saitama | 1450 | JU Mie | 1143 | HERO | 880 | USS Tohoku | 507 | JU Aichi | 1392 | JU Gunma | 1431 | JU Fukuoka | 1480 | USS Saitama | 582 | TAA Yokohama | 5622 | NAA Osaka-N | 173 | |||
| HONDA Kansai | 422 | JU Shizuoka | 1389 | JU Nagano | 1368 | JU Ibaraki | 1437 | IAA Osaka | 200 | JU Fukushima | 1268 | JU Kanagawa | 1394 | JU Miyagi | 1341 | JU Okinawa | 1228 | USS Gunma | 531 | NAA Tokyo-N | 677 | |||
| HONDA Nagoya | 498 | TAA Hiroshima | 5616 | JU Yamaguchi | 1154 | JU Ishikawa | 1125 | IMA East | 901 | JU Hiroshima | 1299 | NAA Nagoya | 982 | JU Niigata | 1305 | JU Tochigi | 1406 | USS Kyusyu | 771 | |||||
| HONDA Sendai | 190 | TAA Kinki | 5613 | SAA Sapporo | 1121 | KCAA Ebino | 945 | KAA | 337 | NAA Osaka | 1743 | KCAA Yamaguchi | 521 | NAA Tokyo | 971 | |||||||||
| HONDA Tokyo | 435 | LAA Shikoku | 552 | BDS Kanto | JU Toyama | 1073 | SAA Hamamatsu | 466 | JU Sapporo | 1371 | ||||||||||||||
| KCAA Fukuoka | 1047 | TAA Hokkaido | 5621 | |||||||||||||||||||||
| TAA Chubu | 5619 | I-moto-Auc | 833 | |||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||
| Note: | Blue:Preliminary Physical Inspection Available | Orange:Auctions via proxy web services | ||||||||||||||||||||||
| << Home | Auctions | Schedule | FAQ | |||||||||||||||||||||
| All other
trademarks are properties of their respective owners. © 2010 Auto Square Co.,Ltd. All rights reserved. |
||||||||||||||||||||||||